期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312085 | 19 | 杀小双 | |||
3312084 | 06:45 | 7+4+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312083 | 06:41 | 7+7+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312082 | 06:38 | 9+1+2=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312081 | 06:34 | 4+0+3=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3312080 | 06:31 | 1+9+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312079 | 06:27 | 9+2+0=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312078 | 06:24 | 4+1+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312077 | 06:20 | 5+6+6=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312076 | 06:17 | 8+6+0=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312075 | 06:13 | 4+9+9=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312074 | 06:10 | 8+2+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312073 | 06:06 | 0+2+9=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312072 | 06:03 | 8+2+9=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3312071 | 05:59 | 5+7+4=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3312070 | 05:56 | 3+7+8=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312084 | 18 | 大 | 双 | ||
3312083 | 15 | 大 | 单 | ||
3312082 | 12 | 小 | 双 | ||
3312081 | 07 | 小 | 单 | ||
3312080 | 12 | 小 | 双 | ||
3312079 | 11 | 小 | 单 | ||
3312078 | 09 | 小 | 单 | ||
3312077 | 17 | 大 | 单 | ||
3312076 | 14 | 大 | 双 | ||
3312075 | 22 | 大 | 双 | ||
3312074 | 15 | 大 | 单 | ||
3312073 | 11 | 小 | 单 | ||
3312072 | 19 | 大 | 单 | ||
3312071 | 16 | 大 | 双 | ||
3312070 | 18 | 大 | 双 | ||
3312069 | 14 | 大 | 双 | ||
3312068 | 14 | 大 | 双 | ||
3312067 | 06 | 小 | 双 | ||
3312066 | 10 | 小 | 双 | ||
3312065 | 19 | 大 | 单 | ||
3312064 | 10 | 小 | 双 | ||
3312063 | 09 | 小 | 单 | ||
3312062 | 15 | 大 | 单 | ||
3312061 | 18 | 大 | 双 | ||
3312060 | 05 | 小 | 单 | ||
3312059 | 07 | 小 | 单 | ||
3312058 | 12 | 小 | 双 | ||
3312057 | 09 | 小 | 单 | ||
3312056 | 17 | 大 | 单 | ||
3312055 | 18 | 大 | 双 | ||
3312054 | 10 | 小 | 双 | ||
3312053 | 12 | 小 | 双 | ||
3312052 | 17 | 大 | 单 | ||
3312051 | 14 | 大 | 双 | ||
3312050 | 18 | 大 | 双 | ||
3312049 | 04 | 小 | 双 | ||
3312048 | 22 | 大 | 双 | ||
3312047 | 12 | 小 | 双 | ||
3312046 | 19 | 大 | 单 | ||
3312045 | 14 | 大 | 双 | ||
3312044 | 03 | 小 | 单 | ||
3312043 | 09 | 小 | 单 | ||
3312042 | 13 | 小 | 单 | ||
3312041 | 19 | 大 | 单 | ||
3312040 | 10 | 小 | 双 | ||
3312039 | 08 | 小 | 双 | ||
3312038 | 24 | 大 | 双 | ||
3312037 | 10 | 小 | 双 | ||
3312036 | 05 | 小 | 单 | ||
3312035 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出16 15 17 14 17 15 06 11 12 16 |