期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311549 | 03 | 杀大双 | |||
3311548 | 22:56 | 2+0+9=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311547 | 22:52 | 4+8+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311546 | 22:49 | 1+0+8=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311545 | 22:45 | 1+4+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3311544 | 22:42 | 4+1+6=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3311543 | 22:38 | 6+8+9=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311542 | 22:35 | 8+2+5=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311541 | 22:31 | 0+0+8=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311540 | 22:28 | 4+8+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3311539 | 22:24 | 5+3+5=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3311538 | 22:21 | 1+9+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3311537 | 22:17 | 6+1+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311536 | 22:14 | 0+7+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311535 | 22:10 | 4+0+1=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311534 | 22:07 | 8+8+6=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311548 | 11 | 小 | 单 | ||
3311547 | 19 | 大 | 单 | ||
3311546 | 09 | 小 | 单 | ||
3311545 | 05 | 小 | 单 | ||
3311544 | 11 | 小 | 单 | ||
3311543 | 23 | 大 | 单 | ||
3311542 | 15 | 大 | 单 | ||
3311541 | 08 | 小 | 双 | ||
3311540 | 14 | 大 | 双 | ||
3311539 | 13 | 小 | 单 | ||
3311538 | 11 | 小 | 单 | ||
3311537 | 07 | 小 | 单 | ||
3311536 | 11 | 小 | 单 | ||
3311535 | 05 | 小 | 单 | ||
3311534 | 22 | 大 | 双 | ||
3311533 | 13 | 小 | 单 | ||
3311532 | 13 | 小 | 单 | ||
3311531 | 17 | 大 | 单 | ||
3311530 | 15 | 大 | 单 | ||
3311529 | 16 | 大 | 双 | ||
3311528 | 17 | 大 | 单 | ||
3311527 | 08 | 小 | 双 | ||
3311526 | 18 | 大 | 双 | ||
3311525 | 11 | 小 | 单 | ||
3311524 | 16 | 大 | 双 | ||
3311523 | 08 | 小 | 双 | ||
3311522 | 16 | 大 | 双 | ||
3311521 | 20 | 大 | 双 | ||
3311520 | 08 | 小 | 双 | ||
3311519 | 15 | 大 | 单 | ||
3311518 | 16 | 大 | 双 | ||
3311517 | 15 | 大 | 单 | ||
3311516 | 18 | 大 | 双 | ||
3311515 | 11 | 小 | 单 | ||
3311514 | 20 | 大 | 双 | ||
3311513 | 13 | 小 | 单 | ||
3311512 | 14 | 大 | 双 | ||
3311511 | 17 | 大 | 单 | ||
3311510 | 13 | 小 | 单 | ||
3311509 | 18 | 大 | 双 | ||
3311508 | 13 | 小 | 单 | ||
3311507 | 12 | 小 | 双 | ||
3311506 | 24 | 大 | 双 | ||
3311505 | 05 | 小 | 单 | ||
3311504 | 12 | 小 | 双 | ||
3311503 | 20 | 大 | 双 | ||
3311502 | 07 | 小 | 单 | ||
3311501 | 21 | 大 | 单 | ||
3311500 | 15 | 大 | 单 | ||
3311499 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出05 13 07 18 18 12 16 14 18 19 |