期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311537 | 19 | 杀小双 | |||
3311536 | 22:14 | 0+7+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311535 | 22:10 | 4+0+1=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311534 | 22:07 | 8+8+6=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311533 | 22:03 | 5+2+6=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3311532 | 22:00 | 3+8+2=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311531 | 21:56 | 2+7+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311530 | 21:53 | 5+5+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3311529 | 21:49 | 7+1+8=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3311528 | 21:46 | 6+3+8=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3311527 | 21:42 | 5+2+1=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3311526 | 21:39 | 1+9+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311525 | 21:35 | 5+4+2=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311524 | 21:32 | 7+4+5=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3311523 | 21:28 | 2+2+4=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3311522 | 21:25 | 6+3+7=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311536 | 11 | 小 | 单 | ||
3311535 | 05 | 小 | 单 | ||
3311534 | 22 | 大 | 双 | ||
3311533 | 13 | 小 | 单 | ||
3311532 | 13 | 小 | 单 | ||
3311531 | 17 | 大 | 单 | ||
3311530 | 15 | 大 | 单 | ||
3311529 | 16 | 大 | 双 | ||
3311528 | 17 | 大 | 单 | ||
3311527 | 08 | 小 | 双 | ||
3311526 | 18 | 大 | 双 | ||
3311525 | 11 | 小 | 单 | ||
3311524 | 16 | 大 | 双 | ||
3311523 | 08 | 小 | 双 | ||
3311522 | 16 | 大 | 双 | ||
3311521 | 20 | 大 | 双 | ||
3311520 | 08 | 小 | 双 | ||
3311519 | 15 | 大 | 单 | ||
3311518 | 16 | 大 | 双 | ||
3311517 | 15 | 大 | 单 | ||
3311516 | 18 | 大 | 双 | ||
3311515 | 11 | 小 | 单 | ||
3311514 | 20 | 大 | 双 | ||
3311513 | 13 | 小 | 单 | ||
3311512 | 14 | 大 | 双 | ||
3311511 | 17 | 大 | 单 | ||
3311510 | 13 | 小 | 单 | ||
3311509 | 18 | 大 | 双 | ||
3311508 | 13 | 小 | 单 | ||
3311507 | 12 | 小 | 双 | ||
3311506 | 24 | 大 | 双 | ||
3311505 | 05 | 小 | 单 | ||
3311504 | 12 | 小 | 双 | ||
3311503 | 20 | 大 | 双 | ||
3311502 | 07 | 小 | 单 | ||
3311501 | 21 | 大 | 单 | ||
3311500 | 15 | 大 | 单 | ||
3311499 | 14 | 大 | 双 | ||
3311498 | 09 | 小 | 单 | ||
3311497 | 24 | 大 | 双 | ||
3311496 | 12 | 小 | 双 | ||
3311495 | 11 | 小 | 单 | ||
3311494 | 12 | 小 | 双 | ||
3311493 | 14 | 大 | 双 | ||
3311492 | 14 | 大 | 双 | ||
3311491 | 19 | 大 | 单 | ||
3311490 | 15 | 大 | 单 | ||
3311489 | 09 | 小 | 单 | ||
3311488 | 16 | 大 | 双 | ||
3311487 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出18 18 12 16 14 18 19 23 17 16 |