期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335486 | 19 | 大 单 | |||
3335485 | 11:42 | 6+8+9=23 | 23 | 大 单 | 对 |
3335484 | 11:39 | 1+3+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3335483 | 11:35 | 6+9+8=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3335482 | 11:32 | 3+7+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3335481 | 11:28 | 2+0+9=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3335480 | 11:25 | 8+4+6=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3335479 | 11:21 | 9+1+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3335478 | 11:18 | 7+3+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3335477 | 11:14 | 7+8+6=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3335476 | 11:11 | 9+0+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3335475 | 11:07 | 8+0+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3335474 | 11:04 | 8+1+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3335473 | 11:00 | 2+2+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3335472 | 10:57 | 3+2+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3335471 | 10:53 | 0+0+8=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335485 | 23 | 大 | 单 | ||
3335484 | 10 | 小 | 双 | ||
3335483 | 23 | 大 | 单 | ||
3335482 | 18 | 大 | 双 | ||
3335481 | 11 | 小 | 单 | ||
3335480 | 18 | 大 | 双 | ||
3335479 | 13 | 小 | 单 | ||
3335478 | 13 | 小 | 单 | ||
3335477 | 21 | 大 | 单 | ||
3335476 | 15 | 大 | 单 | ||
3335475 | 12 | 小 | 双 | ||
3335474 | 15 | 大 | 单 | ||
3335473 | 11 | 小 | 单 | ||
3335472 | 08 | 小 | 双 | ||
3335471 | 08 | 小 | 双 | ||
3335470 | 11 | 小 | 单 | ||
3335469 | 24 | 大 | 双 | ||
3335468 | 19 | 大 | 单 | ||
3335467 | 20 | 大 | 双 | ||
3335466 | 19 | 大 | 单 | ||
3335465 | 15 | 大 | 单 | ||
3335464 | 22 | 大 | 双 | ||
3335463 | 15 | 大 | 单 | ||
3335462 | 13 | 小 | 单 | ||
3335461 | 15 | 大 | 单 | ||
3335460 | 15 | 大 | 单 | ||
3335459 | 10 | 小 | 双 | ||
3335458 | 17 | 大 | 单 | ||
3335457 | 18 | 大 | 双 | ||
3335456 | 15 | 大 | 单 | ||
3335455 | 23 | 大 | 单 | ||
3335454 | 14 | 大 | 双 | ||
3335453 | 16 | 大 | 双 | ||
3335452 | 07 | 小 | 单 | ||
3335451 | 08 | 小 | 双 | ||
3335450 | 18 | 大 | 双 | ||
3335449 | 15 | 大 | 单 | ||
3335448 | 10 | 小 | 双 | ||
3335447 | 02 | 小 | 双 | ||
3335446 | 13 | 小 | 单 | ||
3335445 | 17 | 大 | 单 | ||
3335444 | 12 | 小 | 双 | ||
3335443 | 13 | 小 | 单 | ||
3335442 | 18 | 大 | 双 | ||
3335441 | 11 | 小 | 单 | ||
3335440 | 09 | 小 | 单 | ||
3335439 | 17 | 大 | 单 | ||
3335438 | 01 | 小 | 单 | ||
3335437 | 03 | 小 | 单 | ||
3335436 | 16 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
23后开出10 15 12 10 08 10 09 |