期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311514 | 14 | 双 | |||
3311513 | 20:53 | 9+0+4=13 | 19 | 单 | 对 |
3311512 | 20:50 | 3+2+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3311511 | 20:46 | 8+0+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3311510 | 20:43 | 8+4+1=13 | 12 | 双 | 错 |
3311509 | 20:39 | 5+8+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3311508 | 20:36 | 5+0+8=13 | 09 | 单 | 对 |
3311507 | 20:32 | 0+5+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3311506 | 20:29 | 9+9+6=24 | 12 | 双 | 对 |
3311505 | 20:25 | 0+4+1=05 | 23 | 单 | 对 |
3311504 | 20:22 | 5+0+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3311503 | 20:18 | 6+7+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3311502 | 20:15 | 4+0+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3311501 | 20:11 | 3+9+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3311500 | 20:08 | 5+3+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3311499 | 20:04 | 6+1+7=14 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311513 | 13 | 小 | 单 | ||
3311512 | 14 | 大 | 双 | ||
3311511 | 17 | 大 | 单 | ||
3311510 | 13 | 小 | 单 | ||
3311509 | 18 | 大 | 双 | ||
3311508 | 13 | 小 | 单 | ||
3311507 | 12 | 小 | 双 | ||
3311506 | 24 | 大 | 双 | ||
3311505 | 05 | 小 | 单 | ||
3311504 | 12 | 小 | 双 | ||
3311503 | 20 | 大 | 双 | ||
3311502 | 07 | 小 | 单 | ||
3311501 | 21 | 大 | 单 | ||
3311500 | 15 | 大 | 单 | ||
3311499 | 14 | 大 | 双 | ||
3311498 | 09 | 小 | 单 | ||
3311497 | 24 | 大 | 双 | ||
3311496 | 12 | 小 | 双 | ||
3311495 | 11 | 小 | 单 | ||
3311494 | 12 | 小 | 双 | ||
3311493 | 14 | 大 | 双 | ||
3311492 | 14 | 大 | 双 | ||
3311491 | 19 | 大 | 单 | ||
3311490 | 15 | 大 | 单 | ||
3311489 | 09 | 小 | 单 | ||
3311488 | 16 | 大 | 双 | ||
3311487 | 08 | 小 | 双 | ||
3311486 | 12 | 小 | 双 | ||
3311485 | 13 | 小 | 单 | ||
3311484 | 19 | 大 | 单 | ||
3311483 | 05 | 小 | 单 | ||
3311482 | 07 | 小 | 单 | ||
3311481 | 26 | 大 | 双 | ||
3311480 | 07 | 小 | 单 | ||
3311479 | 07 | 小 | 单 | ||
3311478 | 16 | 大 | 双 | ||
3311477 | 24 | 大 | 双 | ||
3311476 | 13 | 小 | 单 | ||
3311475 | 14 | 大 | 双 | ||
3311474 | 17 | 大 | 单 | ||
3311473 | 10 | 小 | 双 | ||
3311472 | 12 | 小 | 双 | ||
3311471 | 21 | 大 | 单 | ||
3311470 | 16 | 大 | 双 | ||
3311469 | 11 | 小 | 单 | ||
3311468 | 05 | 小 | 单 | ||
3311467 | 19 | 大 | 单 | ||
3311466 | 07 | 小 | 单 | ||
3311465 | 03 | 小 | 单 | ||
3311464 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出17 18 12 24 03 18 12 15 04 17 |